| Dorsal | TEMPORADA 2014/15 | |||
| 1 | 4 | Concheiro Teijido, José | ||
| 2 | 27 | Díaz Teijido, Daniel | ||
| 3 | 2 | Echevarria Loureiro, Francisco | ||
| 4 | 33 | Figueroa Capelán, David | ||
| 5 | 13 | Freire Ferreiro, Miguel | ||
| 6 | 26 | Gómez Cernadas, Marcos | ||
| 7 | 14 | Gómez Senra, Iván | ||
| 8 | 5 | González García, Ricardo | ||
| 9 | 31 | Mirás Fernández, Pablo | ||
| 10 | 17 | Mouriño Rivas, Daniel | ||
| 11 | 23 | Penas Pérez, José Manuel | ||
| 12 | 32 | Pereira Castro, Santiago | ||
| 13 | 19 | Ponte Saavedra, Javier | ||
| 14 | 22 | Quintas Rumbo, Juan José | ||
| 15 | 15 | Rabina Simón, Pablo | ||
| 16 | 20 | Regueira Pampín, Eloy | ||
| 17 | 18 | Ríos Vila, David | ||
| 18 | 21 | Rodríguez Fraguela, Alejandro | ||
| 19 | 29 | Sánchez García, Alberto | ||
| 20 | 24 | Varela Moure, José Angel | ||
| 21 | 3 | Vázquez Gil. Francisco Javier | ||
Compañeirismo, Respecto, Lealdade, Loita, Sacrificio, Espírito de equipo, Convivencia, Tolerancia e Aceptación.
PLANTILLA FÚTBOL 7
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario